Картотечные шкафы SZK
Описание
Картотечные шкафы для форматов А5, В6, А6 — форматы наиболее часто используемые в медицине для историй болезни. Ящики на роликовых направляющих с двойным выдвижением, с предохранением от выпадания. Центральная блокировка ящиков и предохранение от опрокидывания.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Наименование: | Szk 101 | Szk 201 | Szk 301 | Szk 301/5 |
Высота (мм): | 715 | 1000 | 1285 | 1568 |
Ширина (мм): | 415 | |||
Глубина (мм): | 630 | |||
Количество ящиков: | 2 | 3 | 4 | 5 |
Количество рядов в ящике: | 1 | |||
Внутренние размеры ящиков (мм): | 244х330х585 (Выс. х Шир. х Глуб) | |||
Формат: | А4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Наименование: | Szk 102 | Szk 202 | Szk 302 |
Высота (мм): | 715 | 1000 | 1285 |
Ширина (мм): | 775 | ||
Глубина (мм): | 630 | ||
Количество ящиков: | 2 | 3 | 4 |
Количество рядов в ящике: | 2 | ||
Внутренние размеры ящиков (мм): | 244х690х585 (Выс. х Шир. х Глуб) | ||
Формат: | А4 |
![]() |
![]() |
|
Наименование: | Szk 304/2 lx | Szk 304/3 lx |
Высота (мм): | 605 | 830 |
Ширина (мм): | 545 | |
Глубина (мм): | 630 | |
Количество ящиков: | 2 | 3 |
Количество рядов в ящике: | 2 | |
Внутренние размеры ящиков (мм): | 187х460х585 (Выс. х Шир. х Глуб) | |
Формат: | А5 горизонтально |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Наименование: | Szk 304/4 lx | Szk 304 | Szk 305 |
Высота (мм): | 1060 | 1285 | 1285 |
Ширина (мм): | 545 | 775 | |
Глубина (мм): | 630 | ||
Количество ящиков: | 4 | 5 | 5 |
Количество рядов в ящике: | 2 | 4 | |
Внутренние размеры ящиков (мм): | 187(фасад 223)х460х585 (Выс. х Шир. х Глуб) | 100(фасад 223)х690х585 (Выс. х Шир. х Глуб) | |
Формат: | А5 горизонтально | А5 вертикально |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Наименование: | Szk 103 | Szk 203 | Szk 303 |
Высота (мм): | 715 | 1000 | 1285 |
Ширина (мм): | 775 | ||
Глубина (мм): | 630 | ||
Количество ящиков: | 4 | 6 | 8 |
Количество рядов в ящике: | 4 | ||
Внутренние размеры ящиков (мм): | 100(фасад 137)х690х585 (Выс. х Шир. х Глуб) | ||
Формат: | А6 |
![]() |
![]() |
|
Наименование: | Szk 318/1/5 | Szk 318/2 |
Высота (мм): | 1285 | 605 |
Ширина (мм): | 345 | 610 |
Глубина (мм): | 630 | |
Количество ящиков: | 5 | 2 |
Количество рядов в ящике: | 1 | 2 |
Внутренние размеры ящиков (мм): | 150 (фасад 223)х262х585 (Выс. х Шир. х Глуб) | |
Формат: | B5 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Наименование: | Szk 318/3 | Szk 318/4 | Szk 318 |
Высота (мм): | 830 | 1060 | 1285 |
Ширина (мм): | 610 | ||
Глубина (мм): | 630 | ||
Количество ящиков: | 3 | 4 | 5 |
Количество рядов в ящике: | 2 | ||
Внутренние размеры ящиков (мм): | 150(фасад 223)х262х585 (Выс. х Шир. х Глуб) | ||
Формат: | B5 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Наименование: | Szk 318/6 | Szk 318/7 | Szk 319 |
Высота (мм): | 1510 | 1740 | 1285 |
Ширина (мм): | 610 | ||
Глубина (мм): | 630 | ||
Количество ящиков: | 6 | 7 | 5 |
Количество рядов в ящике: | 2 | 3 | |
Внутренние размеры ящиков (мм): | 150(фасад 223)х262х585 (Выс. х Шир. х Глуб) | 150(фасад 223)х522х585 (Выс. х Шир. х Глуб) | |
Формат: | B5 | 215×170мм |